Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
Šávoľ

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnosť obce

História

Príroda

Kultúrne dedičstvo

Fotogaléria

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

Kontakt



Inzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<



TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Šávoľ - Verejné dokumenty a vyhlásenia


Názov dokumentu Dátum pridania Veľkosť
2012 Február - 33 23. 5. 2012 422 kB
2012 Február - 34 23. 5. 2012 748 kB
2012 Február - 35 23. 5. 2012 444 kB
2012 Február - 35 23. 5. 2012 444 kB
2012 Február - 36 23. 5. 2012 833 kB
2012 Február - 37 23. 5. 2012 496 kB
2012 Február - 38 23. 5. 2012 621 kB
2012 Február - 39 23. 5. 2012 407 kB
2012 Február - 40 23. 5. 2012 477 kB
2012 Február - 41 23. 5. 2012 575 kB
2012 Február - 42 23. 5. 2012 591 kB
2012 Február - 43 23. 5. 2012 595 kB
2012 Marec - 44 23. 5. 2012 507 kB
2012 Marec - 45 23. 5. 2012 544 kB
2012 Marec - 46 23. 5. 2012 525 kB
2012 Marec - 47 23. 5. 2012 621 kB
2012 Marec - 48 23. 5. 2012 810 kB
2012 Marec - 49 23. 5. 2012 803 kB
2012 Marec - 50 23. 5. 2012 648 kB
2012 Marec - 51 23. 5. 2012 379 kB
2012 Marec - 52 23. 5. 2012 475 kB
2012 Marec - 53 23. 5. 2012 436 kB
2012 Marec - 54 23. 5. 2012 802 kB
2012 Marec - 55 23. 5. 2012 828 kB
2012 Marec - 56 23. 5. 2012 443 kB
2012 Marec - 57 23. 5. 2012 492 kB
2012 Marec - 58 23. 5. 2012 529 kB
2012 Marec - 59 23. 5. 2012 568 kB
2012 Marec - 60 23. 5. 2012 583 kB
2012 Marec - 61 23. 5. 2012 577 kB
2012 Marec - 62 23. 5. 2012 496 kB
2012 Marec - 63 23. 5. 2012 838 kB
2012 Marec - 64 23. 5. 2012 485 kB
2012 Marec - 65 23. 5. 2012 459 kB
2012 Január 01 22. 5. 2012 721 kB
2012 Január 02 22. 5. 2012 866 kB
2012 Január 03 22. 5. 2012 537 kB
2012 Január 04 22. 5. 2012 745 kB
2012 Január 05 22. 5. 2012 635 kB
2012 Január 06 22. 5. 2012 812 kB
2012 Január 07 22. 5. 2012 637 kB
2012 Január 08 22. 5. 2012 813 kB
2012 Január 09 22. 5. 2012 627 kB
2012 Január 10 22. 5. 2012 574 kB
2012 Január 11 22. 5. 2012 648 kB
2012 Január 12 22. 5. 2012 591 kB
2012 Január 13 22. 5. 2012 559 kB
2012 Január 14 22. 5. 2012 583 kB
2012 Január 15 22. 5. 2012 558 kB
2012 Január 16 22. 5. 2012 415 kB
2012 Január 17 22. 5. 2012 495 kB
2012 Január 18 22. 5. 2012 541 kB
2012 Január 19 22. 5. 2012 740 kB
2012 Január 20 22. 5. 2012 660 kB
2012 Január 21 22. 5. 2012 666 kB
2012 Február - 22 22. 5. 2012 548 kB
2012 Február - 23 22. 5. 2012 431 kB
2012 Február - 24 22. 5. 2012 498 kB
2012 Február - 25 22. 5. 2012 698 kB
2012 Február - 26 22. 5. 2012 604 kB
2012 Február - 27 22. 5. 2012 944 kB
2012 Február - 28 22. 5. 2012 544 kB
2012 Február - 29 22. 5. 2012 519 kB
2012 Február - 30 22. 5. 2012 585 kB
2012 Február - 31 22. 5. 2012 543 kB
2012 Február - 32 22. 5. 2012 619 kB
Komunálna poi. 3 - strana 1 28. 3. 2012 1589 kB
Komunálna poi. 3 - strana 2 28. 3. 2012 1157 kB
verejnoprospešné služby, február 2012 22. 3. 2012 457 kB
AQUASPIS február 2012 22. 3. 2012 424 kB
Slovenská autobusová doprava Február 2012 22. 3. 2012 362 kB
BRANTNER február Marec 2012 22. 3. 2012 549 kB
JUDr. Ĺudovít Šimonides 22. 3. 2012 459 kB
Bábolna BIO Marec 2012 22. 3. 2012 328 kB
Komunálna poi. 1 - strana 1 22. 3. 2012 1427 kB
Komunálna poi. 1 - strana 2 22. 3. 2012 1141 kB
Komunálna poi. 2 - strana 1 22. 3. 2012 1295 kB
Komunálna poi. 2 - strana 2 22. 3. 2012 1130 kB
faktura BRANTNER február 2012 10. 2. 2012 221 kB
faktura DATEX február 2012 10. 2. 2012 239 kB
faktura-1. T-COM február 2012 10. 2. 2012 268 kB
faktura-2. T-COM február 2012 10. 2. 2012 294 kB
faktura Mäso-Údeniny januar 2012 10. 2. 2012 318 kB
faktura STARVYS januar 2012 10. 2. 2012 196 kB
faktura SIMON-STYL januar 2012 10. 2. 2012 183 kB
faktura INMEDIA február 2012 10. 2. 2012 280 kB
faktura-2. INMEDIA február 2012 10. 2. 2012 365 kB
VZN o daniach na rok 2012-1.strana 27. 1. 2012 298 kB
VZN o daniach na rok 2012-2.strana 27. 1. 2012 308 kB
VZN o daniach na rok 2012-3.strana 27. 1. 2012 273 kB
VZN o daniach na rok 2012-4.strana 27. 1. 2012 221 kB
VZN o daniach na rok 2012-5.strana 27. 1. 2012 218 kB
VZN o daniach na rok 2012-6.strana 27. 1. 2012 171 kB
VZN o daniach na rok 2012-7.strana 27. 1. 2012 174 kB
VZN o daniach na rok 2012-8.strana 27. 1. 2012 226 kB
VZN o daniach na rok 2012-9.strana 27. 1. 2012 293 kB
VZN o daniach na rok 2012-10.strana 27. 1. 2012 223 kB
objednávka DUVLAN januar 2012 20. 1. 2012 32 kB
objednávka DUVLAN januar 2012 20. 1. 2012 139 kB
faktura INPROST 19. 1. 2012 204 kB
faktura BRANTNER november 2011 19. 1. 2012 218 kB
faktura DEMOCOLOR december 2011 19. 1. 2012 252 kB
faktura BABOLNA december 2011 19. 1. 2012 185 kB
faktura AQUASPIS december 2011 19. 1. 2012 211 kB
faktura DEXIA BANKA december 2011 19. 1. 2012 249 kB
faktura LOCALNET januar 2012 19. 1. 2012 355 kB
faktura SAD januar 2012 19. 1. 2012 189 kB
faktura T-COM december 2011 19. 1. 2012 345 kB
faktura T-COM december 2011 2 19. 1. 2012 309 kB
faktura ERAL januar 2012 19. 1. 2012 91 kB
faktura BRANTNER januar 2012 19. 1. 2012 250 kB
faktura Štefan MAJOROŠ-M.K.TRADE januar 2012 19. 1. 2012 133 kB
faktura MEDIACITY januar 2012 19. 1. 2012 23 kB
Faktura1-Internet 17. 2. 2011 464 kB
Faktura2-telefon 17. 2. 2011 179 kB
Faktura3-telefon 17. 2. 2011 203 kB
Faktura3-telefon 17. 2. 2011 203 kB
Faktura4-telefon 17. 2. 2011 192 kB
Faktura5-elektrina 17. 2. 2011 325 kB
Faktura6-elektrina 17. 2. 2011 324 kB
Faktura7-elektrina 17. 2. 2011 260 kB
Faktura8-poistenie budov 17. 2. 2011 486 kB
Faktura9 17. 2. 2011 214 kB
Faktura10 17. 2. 2011 231 kB
Faktura10 17. 2. 2011 231 kB
Faktura11 17. 2. 2011 190 kB
Faktura12-T-Com 17. 2. 2011 321 kB
Faktura13 17. 2. 2011 182 kB
Faktura13 17. 2. 2011 182 kB
Zmluva č.1 str.1 17. 2. 2011 184 kB
Zmluva č.1 str.2 17. 2. 2011 174 kB


Pridaj dokument





 

 
EFO, s.r.o. Územné plány NajNákup Panorámy, virtuálne prehliadky, virtuálne cestovanie Slovenskom MEEN Ludia a voda
 
  
  O projekte | Právne informácie | Kontakt | © 2006-2017 TERRA GRATA, n.o. vytvoril PROFIT PLUS, s. r. o.