Banskobystrický kraj   Bratislavský kraj   Košický kraj   Nitriansky kraj   Prešovský kraj   Trenčiansky kraj   Trnavský kraj   Žilinský kraj
 OKRES: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
Seľany

Základné informácie

Podujatia a akcie

Inzercia v obci

Súčasnosť obce

História

Príroda

Mapa

Fórum obce

Firmy v obci

Správy z obce

Dokumenty na stiahnutie


Sekcie E-OBCE.sk

Fórum

Firmy v obciach a mestách

Fotogaléria Slovenska

Erby slovenských obcí a miest

Naša ponuka pre obce a mestá

Cenník reklamy na stránke E-OBCE.sk

Úplný zoznam obcí Slovenska

Kontakt



Inzercia

plusPridať nový inzerát


Odkazy na iné stránky

Dochádzkový systém Dochadzka.net <<

Dochádzkový systém Biometric.sk <<



TERRA GRATA, n.o. TOPlist
TOPlist
Signatár Európskej charty bezpečnosti premávky na ceste

Počet sekcií:
11788

Počet fotografií:
9381

 

 

 

Seľany - Verejné dokumenty a vyhlásenia


Názov dokumentu Dátum pridania Veľkosť
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce 13. 9. 2022 151 kB
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva 13. 9. 2022 176 kB
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 6. 9. 2022 102 kB
Určenie volebnej miestnosti a e-mailovej adresy 29. 7. 2022 12 kB
Hlavný kontrolór obce Seľany 29. 7. 2022 89 kB
Menovanie zapisovateľa pre voľby do OSO 19. 7. 2022 115 kB
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do OSO 18. 7. 2022 140 kB
Kandidáti na funkciu Hlavného kontrolóra obce 4. 7. 2022 91 kB
Vyhlásenie volieb do OSK a OSO 2022 10. 6. 2022 188 kB
Voľby do OSO informácia 10. 6. 2022 12 kB
Onkormányzativálasztások Inormáció 10. 6. 2022 12 kB
Voľby do OSK informácia 10. 6. 2022 11 kB
Választások azonkormányzatirégióktestuletébe 10. 6. 2022 11 kB
Hlavný kontrolór obce - VOLBY 6. 6. 2022 518 kB
oznameni o vzdani sa mandatu 12. 4. 2022 11 kB
Uznesenie z ustanovujucej schodze 23.03.2022 25. 3. 2022 126 kB
uverejnenie vysledkov volieb 20. 3. 2022 114 kB
Zoznam zaregistrovanych kandidatov pre volby starostu obcee 9. 2. 2022 137 kB
Uznesenie z 1.mimoriadneho zasdnutia OcZ dec.2021 19. 1. 2022 45 kB
Očkovanie pre obyvateľov okresu V.Ktrtíš 31. 12. 2021 154 kB
rozhodnutie 17. 12. 2021 882 kB
volby 17. 12. 2021 21 kB
Topset 24. 11. 2021 65 kB
faktura 29. 9. 2021 69 kB
VZN 1/2021 16. 6. 2021 713 kB
VZN 1/2021 16. 6. 2021 713 kB
návrh VZN 1/2021 28. 5. 2021 721 kB
Majetkové priznanie 30. 4. 2021 5980 kB
zmluva o výpožičke + dodatok 8. 4. 2021 318 kB
KZ Štanclová 3. 3. 2021 352 kB
uznesenie 5/2020 19. 2. 2021 70 kB
SPF7200406362 18. 2. 2021 99 kB
InfoPC2020193 18. 2. 2021 135 kB
KEO 0020201238 18. 2. 2021 218 kB
MPedersen 3132202819 18. 2. 2021 131 kB
osobnýúdaj 1020110643 18. 2. 2021 77 kB
Filipová 20620114 18. 2. 2021 78 kB
Elmour 2000879 18. 2. 2021 108 kB
Rojko 132020 18. 2. 2021 85 kB
SPF 7200404723 18. 2. 2021 81 kB
ZAR-KON 20200025 18. 2. 2021 60 kB
SPF 7200404723 18. 2. 2021 80 kB
osobnýúdaj 1020100649 18. 2. 2021 80 kB
osobnýúdaj 1020120646 18. 2. 2021 83 kB
Firotech 20200205 18. 2. 2021 237 kB
KEO 0020201581 18. 2. 2021 226 kB
Olymp 0020201581 18. 2. 2021 152 kB
Novapress 2512020 18. 2. 2021 84 kB
M Pedersen 3132203123 18. 2. 2021 120 kB
Inprost 13624111 18. 2. 2021 86 kB
CBS 20120054 18. 2. 2021 216 kB
M Pedersen 3132203386 18. 2. 2021 114 kB
osobnýúdaj 1021010671 18. 2. 2021 108 kB
Sloboda zvierat 402021 18. 2. 2021 55 kB
topset 6200615 18. 2. 2021 120 kB
SoU 2021 18. 2. 2021 80 kB
StVPS 2201205437 4. 11. 2020 203 kB
Firotech 20200150 4. 11. 2020 106 kB
osobnyudaj 1020090636 4. 11. 2020 83 kB
Elmour 2000763 4. 11. 2020 128 kB
Elmour 2000764 4. 11. 2020 121 kB
JUDr Durica 3252020 4. 11. 2020 111 kB
JUDr Durica 3572020 4. 11. 2020 58 kB
Mpedersen 3132202149 4. 11. 2020 124 kB
osobnyudaj 1020080637 4. 11. 2020 69 kB
ROJKO 12020 4. 11. 2020 73 kB
MPedersen 3132201870 4. 11. 2020 100 kB
J+A sro 202033 30. 7. 2020 58 kB
ZMOS 2020 30. 7. 2020 27 kB
Roax 342020 30. 7. 2020 72 kB
Roax 352020 30. 7. 2020 71 kB
SoU Čebovce 30. 7. 2020 46 kB
MPedersen 3132201568 30. 7. 2020 126 kB
Firotech 20200094 30. 7. 2020 103 kB
Ing Filipová INFO 20620067 30. 7. 2020 60 kB
BBRSC 502020206 30. 7. 2020 248 kB
Ing Jozef Cibuľa 232020 30. 7. 2020 70 kB
Ing Martina Kukučková 20200019 30. 7. 2020 62 kB
JUDr Ďurica 2242020 30. 7. 2020 68 kB
osobny udaj 1020070658 30. 7. 2020 82 kB
audit 2019 17. 7. 2020 503 kB
Zmluva o dielo SP 7. 7. 2020 461 kB
Slovgram 2005559 29. 6. 2020 101 kB
Olymp 001572020 29. 6. 2020 99 kB
JUDr Ďurica 1572020 29. 6. 2020 112 kB
VUB 6001903937 29. 6. 2020 86 kB
SoU Čebovce 29. 6. 2020 45 kB
Ing Filipová 20620019 29. 6. 2020 76 kB
Datatrade 1200101 29. 6. 2020 64 kB
ROAX 232020 29. 6. 2020 87 kB
M Pedersen 3132201014 29. 6. 2020 112 kB
M Pedersen 3132200736 29. 6. 2020 109 kB
M Pedersen 3132200451 29. 6. 2020 110 kB
CPK2020050 29. 6. 2020 80 kB
KEO 0020200746 29. 6. 2020 229 kB
Zmluva o dielo 19. 6. 2020 501 kB
Výzva na predkladanie ponúk 14. 5. 2020 19428 kB
Výzva na predkladanie ponúk 14. 5. 2020 209 kB
majetkové priznanie 30. 4. 2020 1489 kB
geomerkert 2003003 30. 3. 2020 62 kB
osobnyudaj sk sro 1020020590 30. 3. 2020 108 kB
Terra Grata no10200029 30. 3. 2020 77 kB
Topset sro 1200697 30. 3. 2020 99 kB
Ing Melišík 30. 3. 2020 99 kB
Firotech 20200039 30. 3. 2020 66 kB
StVPS 2201043809 30. 3. 2020 289 kB
Peter Jurík LISA 20200059 30. 3. 2020 85 kB
TCom 8251901016 30. 3. 2020 109 kB
NASA 200001 30. 3. 2020 91 kB
JUDr Ďurica862020 30. 3. 2020 108 kB
M Pedersen 3132200161 30. 3. 2020 113 kB
SOZA 2201102631 30. 3. 2020 115 kB
SOZA 2201102630 30. 3. 2020 115 kB
BBRSC as 50202035 30. 3. 2020 273 kB
ROAX 5 2020 7. 2. 2020 71 kB
Topset 6190723 7. 2. 2020 103 kB
K ING 662019 7. 2. 2020 157 kB
SoÚ Čebovce 7. 2. 2020 48 kB
Profesionalny register 562020 7. 2. 2020 167 kB
KEO sro 0020200112 7. 2. 2020 233 kB
BBRSC 502019502 7. 2. 2020 273 kB
osobnyudaj 1020010613 7. 2. 2020 107 kB
M Pedersen 3132193436 7. 2. 2020 111 kB
K ING12020 7. 2. 2020 160 kB
Keo sro 2019002038 16. 1. 2020 171 kB
Firotech sro 20190208 16. 1. 2020 71 kB
osobný údaj 1019120595 16. 1. 2020 91 kB
Novapres 318 2019 16. 1. 2020 84 kB
Inprost sro 13624011 16. 1. 2020 83 kB
M Pedersen 3132193164 16. 1. 2020 116 kB
T Com 8247433442 16. 1. 2020 99 kB
SoÚ Ćebovce 2. 12. 2019 50 kB
KEO sro 2019001847 2. 12. 2019 230 kB
BBRSC 502019405 2. 12. 2019 257 kB
M Pedersen 3132192870 2. 12. 2019 137 kB
INkom sro 20191603 2. 12. 2019 127 kB
JUDr Ďurica 3312019 2. 12. 2019 80 kB
ZMOS 2020 2. 12. 2019 61 kB
T Com 8245241878 2. 12. 2019 117 kB
voľby 2020 26. 11. 2019 19 kB
4.riadne zasadnutie OcZ 22. 11. 2019 31 kB
KEO sro 2019001250 31. 10. 2019 226 kB
JUDr 2572019 31. 10. 2019 62 kB
Pokrok 302019 31. 10. 2019 106 kB
Firotech 20190133 31. 10. 2019 58 kB
Roax 712019 31. 10. 2019 72 kB
osobný údaj 1019100602 31. 10. 2019 110 kB
T com 1010996201 31. 10. 2019 130 kB
Info Ing Filipová 0019619111 31. 10. 2019 76 kB
Olymp erby sro 007372019 31. 10. 2019 143 kB
M Pedersen 3132192573 31. 10. 2019 118 kB
BBRSC 502019348 31. 10. 2019 268 kB
JUDr Ďurica 2932019 31. 10. 2019 132 kB
osobnyudaj 1019080594 23. 9. 2019 101 kB
M Pedersen 3132192277 23. 9. 2019 122 kB
M Pedersen 3132191240 23. 9. 2019 114 kB
INFOPC sro 0002019110 23. 9. 2019 128 kB
JUDr Durica 2282019 23. 9. 2019 52 kB
M Pedersen 3132191992 23. 9. 2019 116 kB
T Com 8238689083 23. 9. 2019 105 kB
osobnyudaj 1019090592 23. 9. 2019 101 kB
Firotech 20190133 23. 9. 2019 94 kB
T Com 1010996201 23. 9. 2019 124 kB
StVPS 2191192473 23. 9. 2019 246 kB
3 RZ OcZ 30. 7. 2019 30 kB
Roax 412019 22. 7. 2019 84 kB
Roax 462019 22. 7. 2019 83 kB
Info 0019619065 22. 7. 2019 75 kB
Olymp erby sro 003952019 22. 7. 2019 170 kB
BBRSC 5190192 22. 7. 2019 269 kB
Ing Marián Petrovič 00112019 22. 7. 2019 84 kB
RURAL SK sro 20180026 22. 7. 2019 87 kB
JUDr Ďurica 1622019 22. 7. 2019 58 kB
osobný údaj 1019070606 22. 7. 2019 103 kB
obec Čebovce 22. 7. 2019 45 kB
Marius Pedersen 3132191510 22. 7. 2019 117 kB
Ing Jozef Vida 212072019 22. 7. 2019 83 kB
ROAX 522019 22. 7. 2019 68 kB
Zmluva Ing Marián Petrovič 19. 7. 2019 447 kB
Výročná správa za rok 2018 18. 6. 2019 126 kB
Záverečný účet obce Seľany za rok 2019 18. 6. 2019 162 kB
osobný údaj1019040578 14. 6. 2019 84 kB
J+A sro 201914 14. 6. 2019 65 kB
RURAJ SK sro 20180027 14. 6. 2019 85 kB
ZMOS 2019 14. 6. 2019 99 kB
Roax 292019 14. 6. 2019 88 kB
JUDr Ďurica 102019 14. 6. 2019 57 kB
SoÚ Čebovce 14. 6. 2019 45 kB
osobný údaj 1019050584 14. 6. 2019 85 kB
Ing Filipová 0019619019 14. 6. 2019 88 kB
Topset 1190683 14. 6. 2019 112 kB
M Pedersen 3132190723 14. 6. 2019 114 kB
CPK 2019031 14. 6. 2019 76 kB
M Pedersen 3132191007 14. 6. 2019 111 kB
JUDr Ďurica 1312019 14. 6. 2019 79 kB
osobný údaj 1019060596 14. 6. 2019 104 kB
StVPS 2191115014 14. 6. 2019 240 kB
EMBA sro 419336 14. 6. 2019 65 kB
kúpna zmluva CSB 4. 6. 2019 649 kB
zámenná zmluva 29. 3. 2019 298 kB
Ladislav Kiss 19VF 00001 22. 3. 2019 62 kB
JUDr Ďurica 46 2019 22. 3. 2019 40 kB
JUDr Ďurica 732019 22. 3. 2019 117 kB
UMP 1190200020 22. 3. 2019 109 kB
osobnyudaj 1019030568 22. 3. 2019 98 kB
geomerkart 1903002 22. 3. 2019 74 kB
TERRA GRATA 10190020 22. 3. 2019 75 kB
Firotech 20190049 22. 3. 2019 54 kB
Roax 17 2019 22. 3. 2019 76 kB
T Com 8228205125 22. 3. 2019 328 kB
M Pedersen 3132190465 22. 3. 2019 122 kB
KEO 2019000603 22. 3. 2019 236 kB
Lisa 20190070 22. 3. 2019 89 kB
VÚB 6001901146 22. 3. 2019 57 kB
2 RZ 2019 22. 3. 2019 29 kB
SoÚ Čebovce 13. 3. 2019 44 kB
T COM 8226159375 13. 3. 2019 214 kB
SOZA 2191102777 13. 3. 2019 120 kB
SOZA 2191102778 13. 3. 2019 115 kB
JUDr Ďurica 0152019 13. 3. 2019 130 kB
KEO sro 2019000247 13. 3. 2019 212 kB
osobný údaj 1019020571 13. 3. 2019 78 kB
StVPS 2191024654 13. 3. 2019 221 kB
ASR 19010123 13. 3. 2019 90 kB
M Pedersen 3132190204 13. 3. 2019 114 kB
publicita čebovský potok 11. 2. 2019 220 kB
BBRSC 502018461 7. 2. 2019 270 kB
Roax 4 2019 7. 2. 2019 82 kB
Slovgram 1901735 7. 2. 2019 81 kB
informačný plagát 24. 1. 2019 39 kB
StVPS 2181284037 21. 12. 2018 214 kB
JUDr Durica 305 18 21. 12. 2018 130 kB
KEO sro 2018001442 21. 12. 2018 201 kB
M Pedersen 3132182915 21. 12. 2018 115 kB
Inprost sro 13623911 21. 12. 2018 76 kB
osobnyudaj 1018120569 21. 12. 2018 95 kB
Firotech sro 322018 21. 12. 2018 51 kB
KPSS 5. 12. 2018 515 kB
M Pedersen 3132182618 19. 11. 2018 128 kB
JUDr Ďurica 278/18 19. 11. 2018 86 kB
osobnýúdaj 1018110569 19. 11. 2018 98 kB
CEFA sro 20180417 19. 11. 2018 113 kB
T Com 8220075110 19. 11. 2018 102 kB
Rekonštrukcia MK ulice k cintorínu 12. 11. 2018 3772 kB
Rekonštrukcia spevnených plôch centra obce Seľany 12. 11. 2018 3277 kB
Gemerová Milota 9. 11. 2018 245 kB
REDDesigh sro 10180067 29. 10. 2018 90 kB
REDDesigh sro 10180071 29. 10. 2018 90 kB
Saranko STEAM 1018004 26. 10. 2018 80 kB
K ING 192018 26. 10. 2018 152 kB
osobnyudaj 1018100571 26. 10. 2018 95 kB
Filipova INFO 0018618114 26. 10. 2018 75 kB
Roax 442018 26. 10. 2018 75 kB
M Pedersen 3132182361 26. 10. 2018 129 kB
Pokrok 27 2018 26. 10. 2018 99 kB
T Com 8218077721 26. 10. 2018 119 kB
SoU Čebovce 26. 10. 2018 43 kB
ELMOUR MK 1800713 11. 10. 2018 123 kB
ELMOUR SP 1800714 11. 10. 2018 120 kB
StVPS 2181197653 11. 10. 2018 716 kB
KEO sro 2018000910 11. 10. 2018 194 kB
OLYMP 009772018 11. 10. 2018 129 kB
Ing Marián Petrovič 00182018 11. 10. 2018 83 kB
Roax 442018 11. 10. 2018 93 kB
osobnyudaj 1018090567 11. 10. 2018 84 kB
M Pedersen 3132182097 11. 10. 2018 118 kB
Preventa2018146 11. 10. 2018 68 kB
BBRSC 502018262 11. 10. 2018 223 kB
M Pedersen 3132181537 11. 10. 2018 115 kB
zmluva TOPSET 2. 10. 2018 1301 kB
zmluva Petrovič 13. 9. 2018 190 kB
JUDr Ďurica 199 18 7. 9. 2018 98 kB
osobnýúdaj 1018083916 7. 9. 2018 86 kB
Ing Filipová 0018618066 7. 9. 2018 87 kB
M Pedersen 3132181805 7. 9. 2018 114 kB
INFOPC sro2018618106 7. 9. 2018 67 kB
Osobnýúdaj 1018072306 7. 9. 2018 85 kB
OLYMP 006352018 7. 9. 2018 103 kB
ROAX 342018 7. 9. 2018 87 kB
SoÚ Čebovce 7. 9. 2018 46 kB
ZMOS 7. 9. 2018 100 kB
zapisovateľ voľby 2018 7. 9. 2018 106 kB
M Pedersen 3132181272 24. 7. 2018 113 kB
T Com 8210066565 24. 7. 2018 118 kB
Firotech sro 0052018 24. 7. 2018 136 kB
Preventa 2018097 24. 7. 2018 67 kB
Inprost sro 13623811 24. 7. 2018 83 kB
StVPS 2181115806 24. 7. 2018 644 kB
osobnyudaj sk 101861075 24. 7. 2018 96 kB
biologicky rozložiteľný odpad 24. 7. 2018 176 kB
KING sro 8 2018 4. 6. 2018 170 kB
zmluva PB č 076006-007 18 4. 6. 2018 1054 kB
osobný údaj 18. 5. 2018 98 kB
Roax 20 2018 18. 5. 2018 85 kB
M Pedersen 3132180748 18. 5. 2018 111 kB
JUDr Durica 002 18. 5. 2018 33 kB
Info 0016616019001 18. 5. 2018 41 kB
Novhas 2018124 18. 5. 2018 124 kB
Keo 201803 18. 5. 2018 200 kB
Slovgram 1806877 18. 5. 2018 111 kB
Terra Grata10180096 18. 5. 2018 148 kB
obceinfo 80083 18. 5. 2018 71 kB
M Pedersen 3132181002 18. 5. 2018 115 kB
osobný údaj 1018050621 18. 5. 2018 98 kB
JUDr Ďurica 119 18 18. 5. 2018 113 kB
JUDr Ďurica 06418 20. 3. 2018 37 kB
JUDr Ďurica 03918 20. 3. 2018 89 kB
T Com 8202101383 20. 3. 2018 112 kB
SOZA 2181103149 20. 3. 2018 106 kB
SOZA 2181103148 20. 3. 2018 108 kB
M Pedersen 3132180142 20. 3. 2018 113 kB
Topset 6170476 20. 3. 2018 106 kB
Topset 1180634 20. 3. 2018 96 kB
Bajová 201801 22. 1. 2018 63 kB
CPK2017051 22. 1. 2018 83 kB
Inprost1362381 22. 1. 2018 83 kB
KEO2017001720 22. 1. 2018 206 kB
KEO 2017001898 22. 1. 2018 202 kB
M Pedersen 3132172693 22. 1. 2018 117 kB
Olymp 016702017 22. 1. 2018 122 kB
OZ Vinica 22. 1. 2018 35 kB
Preventa 2017230 22. 1. 2018 69 kB
ZAR-KON 20170018 22. 1. 2018 69 kB
ZMOS 22. 1. 2018 74 kB
zmluva AMES 20. 12. 2017 640 kB
Ďurica 254 2017 20. 12. 2017 47 kB
Ing Cibuľa 25 2017 20. 12. 2017 109 kB
SPF 7170409558 20. 12. 2017 91 kB
Roax 71 2017 20. 12. 2017 95 kB
Roax 67 2017 20. 12. 2017 100 kB
Elmour 17 01225 20. 12. 2017 124 kB
K Pedersen 3132172426 20. 12. 2017 118 kB
Ďurica 230 2017 20. 12. 2017 51 kB
T Com 1102893729 20. 12. 2017 126 kB
T Com 6104782376 20. 12. 2017 234 kB
PZ Nenince 12. 12. 2017 126 kB
zmluva Ing Blažeková 3. 11. 2017 776 kB
Info Ing Filipová 0017617116 3. 11. 2017 75 kB
Pokrok 252017 3. 11. 2017 94 kB
Preventa 2017171 3. 11. 2017 67 kB
StVPS 2171229380 3. 11. 2017 496 kB
M Pedersen 3132172146 3. 11. 2017 106 kB
T Com 0101031181 3. 11. 2017 92 kB
HRD Slovakia E 2017205 30. 8. 2017 86 kB
nábytok interier 170290 30. 8. 2017 104 kB
Roax562017 28. 7. 2017 32 kB
Filipová INFO 0017617068 28. 7. 2017 34 kB
KEO 2017000985 28. 7. 2017 94 kB
OLYMP 008452017 28. 7. 2017 40 kB
OLYMP 008462017 28. 7. 2017 40 kB
OLYMP 008472017 28. 7. 2017 38 kB
M Pedersen3132171380 28. 7. 2017 49 kB
Peter Ďurica 1472017 28. 7. 2017 97 kB
StVPS 2171143816 28. 7. 2017 210 kB
T COM 6798013475 28. 7. 2017 89 kB
RichardKrajčík 002222017 28. 7. 2017 32 kB
INFOPC 2017617094 28. 7. 2017 65 kB
Preventa2017107 28. 7. 2017 33 kB
M Pedersen 3132171101 28. 7. 2017 48 kB
SPP 7416959910 28. 7. 2017 130 kB
T COM5797031576 28. 7. 2017 62 kB
AKDurica 29. 5. 2017 19 kB
T COM 1010996201 29. 5. 2017 64 kB
M Pedersen 3132170855 29. 5. 2017 44 kB
ZMOS 29. 5. 2017 42 kB
Info0017617039 29. 5. 2017 35 kB
Topset 1170548 29. 5. 2017 39 kB
Roax 372017 29. 5. 2017 33 kB
M Pedersen 3132170391 21. 3. 2017 48 kB
T Com 0794108751 21. 3. 2017 52 kB
LISA10170067 21. 3. 2017 35 kB
TERRA GRATA 10170036 21. 3. 2017 55 kB
TERRA GRATA 10170036 21. 3. 2017 55 kB
Roax 152017 21. 2. 2017 35 kB
Soza 2171103206 21. 2. 2017 41 kB
Soza 2171103207 21. 2. 2017 42 kB
JUDr 3717 21. 2. 2017 16 kB
KEO 2017000696 21. 2. 2017 98 kB
M Pedersen 3132170159 21. 2. 2017 47 kB
KEO 2017000310 21. 2. 2017 90 kB
SoÚ Čebovce 21. 2. 2017 19 kB
Filipová INFO 0016616149 21. 2. 2017 46 kB
Topset 6161018 17. 1. 2017 44 kB
Ďurica 1717 17. 1. 2017 22 kB
M Pedersen 3132162596 17. 1. 2017 56 kB
ZMOS 5812016 28. 12. 2016 32 kB
M Pedersen 3132162363 28. 12. 2016 47 kB
Inprost sro 13623711 28. 12. 2016 37 kB
Novhas 2016668 28. 12. 2016 72 kB
KEO sro 2016001737 28. 12. 2016 114 kB
KEO sro 2016002245 28. 12. 2016 104 kB
StVPS 2161297994 28. 12. 2016 90 kB
InfoPC sro 2016616218 28. 12. 2016 58 kB
Preventa 2016245 28. 12. 2016 24 kB
Licenčná zmluva Topset 22. 12. 2016 517 kB
JUDr Durica 25. 11. 2016 29 kB
JUDr Jablonovský 25. 11. 2016 73 kB
SPF 7160405328 25. 11. 2016 45 kB
ROAX 202016 25. 11. 2016 40 kB
KEO sro 2016001660 25. 11. 2016 103 kB
INFO 0016616115 25. 11. 2016 36 kB
T COM 4790309622 25. 11. 2016 64 kB
OLYMP 012202016 25. 11. 2016 44 kB
M Pedersen 3132162133 25. 11. 2016 51 kB
M Pedersen 3132160990 25. 11. 2016 46 kB
StVPS 2161225702 13. 10. 2016 98 kB
T COM 6789374848 13. 10. 2016 75 kB
M Pedersen 3132161911 13. 10. 2016 52 kB
M Pedersen3132161676 13. 10. 2016 51 kB
M Pedersen 3132161458 13. 10. 2016 53 kB
KBK ENERGIA 30. 9. 2016 44 kB
JUDr Jablonovsky 28. 9. 2016 128 kB
Info PC 20166161157 27. 9. 2016 58 kB
Peter Durica 1392016 27. 9. 2016 25 kB
Preventa 2016182 27. 9. 2016 24 kB
Ing Blazekova OF 16033 27. 9. 2016 25 kB
ROAX 172016 27. 9. 2016 34 kB
Kom poist 6808652105 27. 9. 2016 66 kB
OLYMP 009362016 2. 9. 2016 42 kB
ROAX 122016 2. 9. 2016 36 kB
Pokrok 332016 2. 9. 2016 40 kB
El Kocian sro 920160288 2. 9. 2016 45 kB
Geomerkart sro 1608001 8. 8. 2016 31 kB
INFO 0016616067 2. 8. 2016 35 kB
Topset zml. 26. 7. 2016 743 kB
ROAX 3 2016 26. 7. 2016 33 kB
Disig as 20160938 26. 7. 2016 39 kB
zmluva o BÚ 5006 25. 7. 2016 607 kB
Veolia 2161140627 13. 7. 2016 668 kB
M Pedersen 3132161224 13. 7. 2016 51 kB
T Com 7605676211 13. 7. 2016 129 kB
Kom poist 6815582109 13. 7. 2016 70 kB
Galčík sro 152016 13. 7. 2016 25 kB
Topset 2160213 13. 7. 2016 46 kB
dodatok BFS sro 4. 7. 2016 468 kB
Peter Zalaba 4. 7. 2016 583 kB
INFOPC sro 2016616100 27. 6. 2016 62 kB
Preventa 2016119 27. 6. 2016 466 kB
kupna zmluva BFS 9. 6. 2016 481 kB
JUDr. Peter Ďurica 31. 5. 2016 685 kB
AE group 2016025 31. 5. 2016 55 kB
MVL 101160035 18. 5. 2016 59 kB
MVL 101160156 18. 5. 2016 61 kB
Le Mur 20160017 18. 5. 2016 43 kB
Info 0016616019 18. 5. 2016 41 kB
T COM 5784724913 18. 5. 2016 80 kB
LESTOM 1611030 18. 5. 2016 44 kB
M Pedersen 3132160765 18. 5. 2016 47 kB
ROMAX 34 2016 28. 4. 2016 28 kB
KEO 2016001190 28. 4. 2016 95 kB
DATATRADE 11160110 28. 4. 2016 34 kB
M PEDERSEN 3132160559 28. 4. 2016 48 kB
úver 21. 4. 2016 735 kB
Zmluva PB 6. 4. 2016 91 kB
ROMAX Rojko Martin 24 2016 5. 4. 2016 525 kB
LISA 10160058 5. 4. 2016 35 kB
PREVENTA 2016058 5. 4. 2016 26 kB
TERRA GRATA 10160057 5. 4. 2016 51 kB
Topset 1160531 5. 4. 2016 44 kB
StVPS 2161063224 5. 4. 2016 107 kB
KEO 2016001035 5. 4. 2016 95 kB
T COM 9782872894 8. 3. 2016 70 kB
KEO 2016000756 8. 3. 2016 99 kB
K ING 82016 8. 3. 2016 57 kB
Kam Kosihy 42016 8. 3. 2016 42 kB
SOZA 2161102700 8. 3. 2016 39 kB
SOZA 2161102701 8. 3. 2016 38 kB
Topset 6160383 8. 3. 2016 39 kB
LeMuraVictim sro 20160006 8. 3. 2016 31 kB
zmluva ing Kokavec 25. 2. 2016 979 kB
Rekonštrukcia spevnených plôch centra obce Seľany 25. 2. 2016 22119 kB
Marius Pedersen3132160139 9. 2. 2016 46 kB
KEO 2016000153 9. 2. 2016 101 kB
K Kosihy 2 2016 9. 2. 2016 42 kB
BBRSC 201614 9. 2. 2016 187 kB
Romax 8 2016 29. 1. 2016 29 kB
T COM 7511484434 29. 1. 2016 138 kB
NOVHAS 2015663 29. 1. 2016 62 kB
M PEDERSEN 3132152444 29. 1. 2016 52 kB
T COM 6781032449 29. 1. 2016 85 kB
T COM 7600874863 29. 1. 2016 202 kB
PREVENTA 2015267 16. 12. 2015 443 kB
K ING VK sro 62015 16. 12. 2015 55 kB
STOLAR MS 72015 16. 12. 2015 184 kB
M PEDERSEN 3132152002 16. 12. 2015 53 kB
T COM 7779210643 16. 12. 2015 83 kB
KEO sro 2015002064 16. 12. 2015 106 kB
T COM 7510541298 16. 12. 2015 162 kB
INPROST sro 13623611 16. 12. 2015 39 kB
SPF 7150406601 25. 11. 2015 458 kB
Le Mur a Vic Tim sro 23. 11. 2015 584 kB
inf 139 2015 11. 11. 2015 622 kB
KEO2015001568 27. 10. 2015 102 kB
Info0015615117 27. 10. 2015 34 kB
OLYMP 011152015 14. 10. 2015 46 kB
zmluva Ing Blažeková 8. 10. 2015 808 kB
Roax 592015 8. 10. 2015 449 kB
Blažeková Ing 15044 8. 10. 2015 412 kB
StVPS 251221488 6. 10. 2015 563 kB
T COM 0778237071 6. 10. 2015 74 kB
T COM 7508618053 6. 10. 2015 176 kB
M Pedersen3132151816 6. 10. 2015 47 kB
Kom poist 6808652105 17. 9. 2015 66 kB
Wonder Hedge 15259 17. 9. 2015 32 kB
Preventa 2015201 17. 9. 2015 28 kB
Pokrok 342015 17. 9. 2015 38 kB
OLYMP 009892015 11. 9. 2015 48 kB
Fenix 4. 9. 2015 37 kB
Marius Pedersen3132151596 4. 9. 2015 45 kB
T Com 7505725568 2. 7. 2015 141 kB
PHSR titl.Seľany 22. 6. 2015 690 kB
PHSR Seľany 22. 6. 2015 1186 kB
Preventa 2015138 22. 6. 2015 443 kB
T COM 4774433583 22. 6. 2015 593 kB
Marius Pedersen 3132150943 22. 6. 2015 504 kB
CPK 2015012 22. 5. 2015 461 kB
Poradca sro 89942839 19. 5. 2015 38 kB
3 mim zasadnutie OcZ 18. 5. 2015 140 kB
Dodatok č 1 2500214 15. 5. 2015 63 kB
StVPS241157588 13. 5. 2015 139 kB
Slovgram 1505457 13. 5. 2015 51 kB
RegisterOSsro 0002432015 13. 5. 2015 75 kB
Datatrade 11150666 13. 5. 2015 38 kB
CBS spol sro 15100549 13. 5. 2015 41 kB
ROMAX 302015 13. 5. 2015 36 kB
Europske firmy sk 002302015 13. 5. 2015 121 kB
INFO 0015615019 13. 5. 2015 41 kB
Farkaš Tibor 392015 13. 5. 2015 95 kB
Topset 150558 19. 3. 2015 33 kB
Marius Pedersen 3132150354 19. 3. 2015 46 kB
ROMAX 162015 19. 3. 2015 28 kB
KEO sro 20155000851 19. 3. 2015 76 kB
TERRA GRATA 1050046 19. 3. 2015 57 kB
LISA 10150059 19. 3. 2015 35 kB
